Miért válassza a WorkForce Enterprise nyomtatókat?
Megbízhatóság
A kevesebb kellékanyaggal működő WorkForce Enterprise sorozat nyomtatói kevesebb karbantartást és beavatkozást igényelnek, ami rövidebb állásidőt és nagyobb használati kényelmet jelent.
Termelékenység
Akár 60 oldal/perc feletti nyomtatási sebesség, nagy sebességű kétoldalas lapolvasással. Tegyen szert lépéselőnyre: az első oldal akár másfélszeres sebességgel készül el, a tipikus, néhány oldalas üzleti nyomtatások pedig akár két és félszer gyorsabbak a színes lézernyomtatókhoz és fénymásolókhoz képest2.
Fenntarthatóság
Az Epson hő nélküli nyomtatási technológiája a Workforce Enterprise AM-C sorozat részeként mérhető ökoteljesítményt kínál, így energiát takarít meg, illetve csökkenti a fogyasztást és a működési költségeket.
Testreszabható ikonok
Három előre beállított méret az Ön által választott elrendezéssel és a háttér testreszabásával.
Új felhasználói előbeállítások
Az egyérintéses működtetés, illetve a kezdőképernyőről indítható egyszerű nyomtatás vagy szkennelés mellett hatékony másolási és szkennelési munkafolyamatokat kínál.
Világos és sötét mód
Világos és sötét színsémák is elérhetők.
Rugalmasan illeszkedik az Ön munkájához
A nyomtatókat úgy konfigurálhatja, hogy pontosan megfeleljenek a vállalkozása igényeinek, számos opcionális funkcióval.
Remek teljesítmény a legvégéig
A nyomtatók minősége messze túlmutat a hardveren, hiszen a nyomtatás befejezése után sokoldalú feldolgozási lehetőséget kínálnak. A csendes, hőmentes tűző- vagy füzetkészítő egység akár 50 lap sarkos tűzését is biztosítja, és 3000 lap (füzet) vagy 4000 lap (tűzés) kiadását teszi lehetővé. Az eltolásos egymásra helyezést támogató füzetkészítő akár 20 gerinctűzött lapot vagy akár 3 félbe vagy háromba hajtott lapot is képes biztosítani. A belső finisher 3 különböző pozícióban képes a dokumentumok egymásra helyezésére, eltolására és tűzésére, miközben támogatja az opcionális 2 vagy 4 lyukú lyukasztást.
Tűzőgép nyeregegységgel
Belső finisher
Belső finisher a professzionális végeredményért
Az új AM-C550z belső finisherrel rendelkezik7, amely a helytakarékos kialakítás mellett automatikus dokumentumválogatást és tűzést tesz lehetővé. Professzionális utófeldolgozási lehetőségeket kínál terjedelmes külső kiegészítők nélkül, így tökéletes választás irodákba, az egészségügyi vagy az oktatási intézményekbe, ahol a termelékenység és a helytakarékosság egyaránt kritikus fontosságú. Feleslegessé teszi a kézi rendezést és tűzést, amelynek köszönhetően használatával idő takarítható meg, ráadásul professzionális eredményeket biztosít – hogy az irodai munkafolyamatok késedelem nélkül folyhassanak tovább.
A belső finisher 3 különböző pozícióban képes a dokumentumok egymásra helyezésére, eltolására és tűzésére (akár 50 lap tűzésével).
Műszaki adatok
| Modell | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyomtatási módszer | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej | Precision Core™ nyomtatófej |
| Minimális cseppméret | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával | 3,8 pl, változó cseppméret technológiával |
| Panelméret | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő | 10,1" érintőképernyő |
| Tintatechnológia | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Első oldal elkészülésének ideje2 (FPOT) (másodperc) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| ISO/IEC 24734 nyomtatási sebesség | 40 lap/perc | 55 lap/perc | 55 lap/perc | 40 lap/perc | 50 lap/perc | 60 lap/perc | 55 lap/perc | 100 lap/perc |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség | 40 lap/perc | 55 lap/perc | 55 lap/perc | 40 lap/perc | 50 lap/perc | 60 lap/perc | 55 lap/perc | 100 lap/perc |
| Szkennelési sebesség egyoldalas/kétoldalas | 50 / 100 oldal/perc | 50 / 100 oldal/perc | 50 / 100 oldal/perc | 60 / 120 oldal/perc | 60 / 120 oldal/perc | 60 / 120 oldal/perc | 70 / 140 oldal/perc | 60 / 120 oldal/perc |
| Maximális nyomtatási felbontás | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi |
| Maximális ajánlott havi nyomtatási mennyiség | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
| Ajánlott havi nyomtatási mennyiség (oldal) | 3000–30 000 | 4400–30 000 | 4400–30 000 | 5600–60 000 | 7200–60 000 | 8500–60 000 | 6700–60 000 | 8000–100 000 |
| Maximális havi terhelhetőség (oldal) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 960 000 |
| Tintakapacitás (fekete-fehér/színes oldal)2 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 69 000 | 57 000 / 48 000 |
| Interpolált felbontás | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) | 9600 dpi (max) |
| Fejlett dokumentumintegráció | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, szkennelés számítógépre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro és & Epson Connect szolgáltatással), szkennelés FTP-re, szkennelés hálózati mappákba, szkennelés USB-re | Szkennelés e-mailbe, Szkennelés PC-re, Szkennelés felhőszolgáltatásokba (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive az Epson Document Capture Pro & Epson Connect segítségével), Szkennelés FTP-re, Szkennelés hálózati mappákba, Szkennelés USB-re |
| Kimeneti formátumok | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Szkenner típus | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS képérzékelő | CIS-képérzékelő |
| Fax típusa | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Azonnali fekete-fehér és színes faxküldési lehetőség | Önálló fekete-fehér és színes faxolási lehetőség |
| Fax gyorstárcsázás (max.) | 200 név és szám | 200 név és szám | 200 név és szám | 200 név és szám | 200 név és szám | 200 név és szám | 200 név és szám | 2000 név és szám |
| Oldalmemória | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T No. 1 táblázat) | Akár 550 oldal / 6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |
| Fax funkciók (opcionális) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, memória átvétele, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC faxolás, faxolás e-mailbe, vétel a memóriába, automatikus újratárcsázás, faxolás mappába, broadcast fax, fax előnézete, lekérdezés fogadása, IP-fax (az opcióhoz faxkártya szükséges) | PC Fax, Faxolás e-mailbe, Fogadás memóriába, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Faxküldés több címre, Fax előnézete, Lekérdezéses fogadás, IP-Fax (a funkcióhoz faxkártya szükséges) |
| Interfészek | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz). Az opcionális Wi-Fi-adapterrel. | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, Ethernet-interfész (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), IEEE 802.11a/b/g/n/ac vezeték nélküli LAN, Wi-Fi Direct, a/n vezeték nélküli LAN (5 GHz). Opcionális Wi-Fi-adapterrel. |
| WLAN biztonság | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bit, WEP 128 bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-PSK (AES) |
| Papírformátumok | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték) | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, felhasználó által definiált | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, felhasználó által definiált | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, felhasználó által definiált | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (boríték), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, felhasználó által definiált | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 boríték, Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, egyéni |
| Kétoldalas | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Standard papírbemenet | Standard 500 lapos kazetta + 100 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 100 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 100 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 150 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 150 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 150 lapos többcélú tálca | Standard 500 lapos kazetta + 150 lapos többcélú tálca | Normál papírbemenet Normál kazetta 550 x 4 + 150 lapos multifunkciós tálca |
| Kimeneti tálca kapacitása | 300 lap | 300 lap | 300 lap | 500 lap | 500 lap | 500 lap | 500 lap | 550 lap |
| Papírtálca kapacitása | Standard 600 lap, maximum 2100 lap | Standard 600 lap, maximum 2100 lap | Standard 600 lap, maximum 2100 lap | Standard 1150 lap, maximum 5150 lap | Standard 1150 lap, maximum 5150 lap | Standard 1150 lap, maximum 5150 lap | Standard 1150 lap, maximum 5150 lap | 2350 lapos normál, 150 lapos multifunkciós tálca, 550 lapos papírtálca |
| Opcionális papírtálca/papírtálcák | 1 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta | 1 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta | 1 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta | 2 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta, 3000 lapos A4 HCF | 2 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta, 3000 lapos A4 HCF | 2 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta, 3000 lapos A4 HCF | 2 db 500 oldalas szimpla kazetta, 1 db 1000 oldalas kettős kazetta, 3000 lapos A4 HCF | 3000 lapos A4 HCF 3200 lapos A3 HCF |
| Kétoldalas automata lapadagoló | 100 oldal | 100 oldal | 100 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal |
| Energiafelhasználás (TEC) | 0,19 kWh/hét | 0,21 kWh/hét | 0,24 kWh/hét | 0,22 kWh/hét | 0,23 kWh/hét | 0,25 kWh/hét | 0,23 kWh/hét | 0,3 kWh/hét |
| Termékméretek (szélesség x mélység x magasság) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 x 765 x 1243 mm |
| Terméksúly | 56,3 kg | 56,3 kg | 74 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 98,2 kg | 181 kg |
| Kompatibilis operációs rendszerek | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + vagy újabb, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 vagy újabb, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Kompatibilitás az Epson-megoldásokkal | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA), Document Capture Pro (DCP), Document Capture for Mac, Epson Connect, beágyazott OCR, nyomtatási készletek, IP-Fax, piros szín törlése, SRA3-képességbővítés, borítéknyomtatás gyorsítása, Epson Edge Print P1, professzionális beállítás. |
1. A legkeresettebb, hasonló jellemzőkkel bíró színes lézernyomtatókkal összehasonlítva Európában (IDC Quaretely Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 első és 2023 negyedik negyedéve között; 2024 első negyedévben közzétett adatok). Az összehasonlítás az ENERGY STAR által közzétett tipikus energiafogyasztáson (TEC) vagy a gyártók hivatalos specifikációin alapul. Ahol csak a TEC 2.0 adatok állnak rendelkezésre, ott a TEC 3.0 értéknek megfelelő értéket számítottunk. Ha nem álltak rendelkezésre adatok, a termékek eltávolításra kerültek az összehasonlításból. A számításba vett Epson modellek: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Részletes információért a nyomtatási sebességgel kapcsolatban látogassa meg a www.epson.eu/testing weboldalt.
3. Az Epson számításai alapján az Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 93%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az 5 legkelendőbb, 30 000 dollár alatti, 76–100 lap/perc sebességű A3 színes lézeres multifunkciós készülék átlagos energiafogyasztása Európában (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2024 negyedik negyedévétől 2025 harmadik negyedévéig terjedő szállítások, 2025 negyedik negyedévében közzétett adatok). Az összehasonlítás az ENERGY STAR által közzétett tipikus energiafogyasztáson (TEC) vagy a gyártók hivatalos specifikációin alapul. Ahol csak a TEC 2.0 adatok állnak rendelkezésre, ott a TEC 3.0 értéknek megfelelő értéket számítottunk. Ha nem álltak rendelkezésre adatok, a termékek eltávolításra kerültek az összehasonlításból.
4. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a epson.hu/pageyield weboldalra
5. Szkennelés az ISO/IEC 17991 szabványnak megfelelően.
6. A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közti idő.
7. A WorkForce Enterprise AM-C550z nyomtató működéséhez belső finisher szükséges (SKU: C12C939551). Ez nem tartozék, és külön kell megvásárolni. További információkért lépjen kapcsolatba az Epson képviseletével.
* Csak a Document Capture Pro esetén.